Posiciones WNBA
Eastern Conference
Equipo | G | P | % | PF | PC | LOC | VIS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Sky | 13 | 5 | 722 | 1,537 | 1,440 | 6-2 | 7-3 | W-3 |
Connecticut Sun | 13 | 6 | 684 | 1,618 | 1,466 | 7-3 | 6-3 | W-1 |
Washington Mystics | 12 | 9 | 571 | 1,661 | 1,598 | 6-4 | 6-5 | W-1 |
New York Liberty | 8 | 10 | 444 | 1,391 | 1,450 | 4-6 | 4-4 | W-2 |
Atlanta Dream | 8 | 10 | 444 | 1,388 | 1,414 | 5-5 | 3-5 | W-1 |
Indiana Fever | 5 | 15 | 250 | 1,584 | 1,767 | 3-7 | 2-8 | W-1 |
Western Conference
Equipo | G | P | % | PF | PC | LOC | VIS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas Aces | 14 | 4 | 778 | 1,629 | 1,488 | 8-3 | 6-1 | W-1 |
Seattle Storm | 11 | 7 | 611 | 1,417 | 1,385 | 7-4 | 4-3 | W-2 |
Dallas Wings | 9 | 10 | 474 | 1,557 | 1,539 | 4-6 | 5-4 | W-1 |
Phoenix Mercury | 8 | 12 | 400 | 1,639 | 1,707 | 4-4 | 4-8 | W-2 |
Los Angeles Sparks | 7 | 11 | 389 | 1,462 | 1,547 | 3-4 | 4-7 | W-1 |
Minnesota Lynx | 5 | 14 | 263 | 1,524 | 1,606 | 2-6 | 3-8 | W-2 |
Ganar es fácil con DocSports.
