.png)
Team Lidstrom NEXT | LAST MATCHES
Team Lidstrom JOGADORES
Center
- 48 Daniel Briere 69 | 174 lbs 10/06/1977
- 95 Matt Duchene 71 | 195 lbs 01/16/1991
- 11 Anze Kopitar 75 | 225 lbs 08/24/1987
- 91 Brad Richards 72 | 199 lbs 05/02/1980
- 33 Henrik Sedin 74 | 183 lbs 09/26/1980
- 91 Steven Stamkos 73 | 193 lbs 02/07/1990
- 19 Jonathan Toews 74 | 201 lbs 04/29/1988
Defense
- 88 Brent Burns 77 | 230 lbs 03/09/1985
- 33 Dustin Byfuglien 77 | 260 lbs 03/27/1985
- 2 Duncan Keith 73 | 192 lbs 07/16/1983
- 5 Nicklas Lidstrom 73 | 192 lbs 04/28/1970
- 6 Shea Weber 76 | 229 lbs 08/14/1985
- 3 Keith Yandle 73 | 192 lbs 09/09/1986
Goaltender
- 29 Marc-Andre Fleury 74 | 185 lbs 11/28/1984
- 1 Jonas Hiller 74 | 191 lbs 02/12/1982
- Tim Thomas 71 | 201 lbs 04/15/1974
Right Wing
- 21 Loui Eriksson 74 | 179 lbs 07/17/1985
- 24 Martin Havlat 74 | 210 lbs 04/19/1981
- 88 Patrick Kane 70 | 177 lbs 11/19/1988
- 81 Phil Kessel 72 | 202 lbs 10/02/1987
- 27 Martin St. Louis 68 | 180 lbs 06/18/1975
Team Lidstrom INJÚRIOS
Sem informação
Docsports, o nome mais confiável no mundo das apostas esportivas, lhe dará
USD 60 em picks grátissem nenhuma obrigação ou depósito exigido.