Classificação da NBA

Nossa classificação da NBA é atualizada em tempo real após cada jogo. Clique na opção Eastern Conference para ver a classificação do Atlântico, Central e Sudeste ou na opção Western Conference para ver a classificação do Noroeste, Pacífico e Sudoeste. Acesse ao vivo a classificação da NBA com recordes de vitórias / derrotas, porcentagem de vitórias, pontos a favor, pontos em contra e os recordes de local / visitante.

Eastern Conference

NBA Atlantic

Equipe G P % PP PC HOM VIS RACHA
Boston Celtics 57 25 695 9,671 9,136 32-9 25-16 W-3
Philadelphia 76ers 54 28 659 9,448 9,094 29-12 25-16 W-2
New York Knicks 47 35 573 9,514 9,274 23-18 24-17 W-5
Brooklyn Nets 45 37 549 9,295 9,225 23-18 22-19 W-2
Toronto Raptors 41 41 500 9,254 9,133 27-14 14-27 W-1

NBA Central

Equipe G P % PP PC HOM VIS RACHA
Milwaukee Bucks 58 24 707 9,589 9,291 32-9 26-15 W-3
Cleveland Cavaliers 51 31 622 9,205 8,764 31-10 20-21 W-3
Chicago Bulls 40 42 488 9,276 9,170 22-19 18-23 W-2
Indiana Pacers 35 47 427 9,535 9,796 20-21 15-26 W-1
Detroit Pistons 17 65 207 9,045 9,719 9-32 8-33 W-1

NBA Southeast

Equipe G P % PP PC HOM VIS RACHA
Miami Heat 44 38 537 8,977 9,003 27-14 17-24 W-1
Atlanta Hawks 41 41 500 9,711 9,687 24-17 17-24 W-3
Washington Wizards 35 47 427 9,279 9,378 19-22 16-25 W-1
Orlando Magic 34 48 415 9,136 9,346 20-21 14-27 W-2
Charlotte Hornets 27 55 329 9,098 9,610 13-28 14-27 W-1

Western Conference

NBA Northwest

Equipe G P % PP PC HOM VIS RACHA
Denver Nuggets 53 29 646 9,495 9,222 34-7 19-22 W-1
Minnesota Timberwolves 42 40 512 9,494 9,497 22-19 20-21 W-3
Oklahoma City Thunder 40 42 488 9,633 9,544 24-17 16-25 W-2
Utah Jazz 37 45 451 9,600 9,677 23-18 14-27 W-1
Portland Trail Blazers 33 49 402 9,299 9,628 17-24 16-25 W-1

NBA Pacific

Equipe G P % PP PC HOM VIS RACHA
Sacramento Kings 48 34 585 9,898 9,681 23-18 25-16 W-1
Phoenix Suns 45 37 549 9,319 9,149 28-13 17-24 W-7
Los Angeles Clippers 44 38 537 9,314 9,273 23-18 21-20 W-3
Golden State Warriors 44 38 537 9,753 9,605 33-8 11-30 W-3
Los Angeles Lakers 43 39 524 9,608 9,561 23-18 20-21 W-2

NBA Southwest

Equipe G P % PP PC HOM VIS RACHA
Memphis Grizzlies 51 31 622 9,587 9,264 35-6 16-25 W-1
New Orleans Pelicans 42 40 512 9,378 9,223 27-14 15-26 W-2
Dallas Mavericks 38 44 463 9,366 9,360 23-18 15-26 W-1
San Antonio Spurs 22 60 268 9,269 10,092 14-27 8-33 W-1
Houston Rockets 22 60 268 9,081 9,725 14-27 8-33 W-3
DocSports logo

A melhor maneira de começar a ganhar é com DocSports.

USD 60 em picks grátis

nenhum contrato ou depósito é exigido.