Ranking da NFL
Nosso ranking da NFL em tempo real é atualizado no final de cada jogo da temporada. Os handicappers esportivos freqüentemente usam nossos rankings da NFL ao vivo quando fazem handicap dos jogos. Nossas classificações oferecem mais do que apenas registros de vitórias / derrotas para cada time da NFL. Também rastreamos quantos pontos uma equipe marca, quantos pontos uma equipe permite, os registros de local / visitante e a atual série de vitórias / derrotas. As classificações da NFL são organizadas por divisão e conferência.
American Football Conference
AFC East
Equipe | G | P | % | PP | PC | HOM | VIS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Dolphins | 3 | 1 | 750 | 150 | 119 | 1-0 | 2-1 | W-3 |
Buffalo Bills | 3 | 1 | 750 | 139 | 55 | 2-0 | 1-1 | W-3 |
New York Jets | 1 | 3 | 250 | 62 | 84 | 1-2 | 0-1 | W-1 |
New England Patriots | 1 | 3 | 250 | 55 | 97 | 0-2 | 1-1 | W-1 |
AFC North
Equipe | G | P | % | PP | PC | HOM | VIS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Ravens | 3 | 1 | 750 | 99 | 58 | 1-1 | 2-0 | W-1 |
Pittsburgh Steelers | 2 | 2 | 500 | 62 | 100 | 1-1 | 1-1 | W-2 |
Cleveland Browns | 2 | 2 | 500 | 76 | 60 | 2-1 | 0-1 | W-1 |
Cincinnati Bengals | 1 | 3 | 250 | 49 | 94 | 1-1 | 0-2 | W-1 |
AFC South
Equipe | G | P | % | PP | PC | HOM | VIS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee Titans | 2 | 2 | 500 | 72 | 70 | 2-0 | 0-2 | W-1 |
Jacksonville Jaguars | 2 | 2 | 500 | 80 | 82 | 1-2 | 1-0 | W-1 |
Indianapolis Colts | 2 | 2 | 500 | 97 | 99 | 0-2 | 2-0 | W-2 |
Houston Texans | 2 | 2 | 500 | 96 | 79 | 1-1 | 1-1 | W-2 |
AFC West
Equipe | G | P | % | PP | PC | HOM | VIS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City Chiefs | 3 | 1 | 750 | 101 | 60 | 1-1 | 2-0 | W-3 |
Los Angeles Chargers | 2 | 2 | 500 | 110 | 104 | 1-1 | 1-1 | W-2 |
Denver Broncos | 1 | 3 | 250 | 100 | 150 | 0-2 | 1-1 | W-1 |
Las Vegas Raiders | 1 | 3 | 250 | 62 | 101 | 0-1 | 1-2 | W-1 |
National Football Conference
NFC East
Equipe | G | P | % | PP | PC | HOM | VIS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Eagles | 4 | 0 | 1.000 | 118 | 90 | 2-0 | 2-0 | W-4 |
Dallas Cowboys | 3 | 1 | 750 | 124 | 41 | 2-0 | 1-1 | W-1 |
Washington Commanders | 2 | 2 | 500 | 89 | 120 | 1-1 | 1-1 | W-2 |
New York Giants | 1 | 3 | 250 | 46 | 122 | 0-2 | 1-1 | W-1 |
NFC North
Equipe | G | P | % | PP | PC | HOM | VIS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Lions | 3 | 1 | 750 | 106 | 83 | 1-1 | 2-0 | W-2 |
Green Bay Packers | 2 | 2 | 500 | 100 | 96 | 1-1 | 1-1 | W-1 |
Minnesota Vikings | 1 | 3 | 250 | 90 | 95 | 0-2 | 1-1 | W-1 |
Chicago Bears | 0 | 4 | 000 | 75 | 137 | 0-2 | 0-2 | W-0 |
NFC South
Equipe | G | P | % | PP | PC | HOM | VIS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers | 3 | 1 | 750 | 84 | 68 | 1-1 | 2-0 | W-1 |
New Orleans Saints | 2 | 2 | 500 | 62 | 76 | 1-1 | 1-1 | W-2 |
Atlanta Falcons | 2 | 2 | 500 | 62 | 77 | 2-0 | 0-2 | W-2 |
Carolina Panthers | 0 | 4 | 000 | 67 | 102 | 0-2 | 0-2 | W-0 |
NFC West
Equipe | G | P | % | PP | PC | HOM | VIS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco 49ers | 4 | 0 | 1.000 | 125 | 58 | 2-0 | 2-0 | W-4 |
Seattle Seahawks | 3 | 1 | 750 | 111 | 91 | 1-1 | 2-0 | W-3 |
Los Angeles Rams | 2 | 2 | 500 | 98 | 85 | 0-1 | 2-1 | W-1 |
Arizona Cardinals | 1 | 3 | 250 | 88 | 102 | 1-1 | 0-2 | W-1 |

Picks de especialistas Não há vendedores Docsports
Cadastre-se hoje para receber USD 60 em picks grátis