Las apuestas cruzadas del Super Bowl juntan dos números de deportes distintos y se apuesta a cuál será mayor. Por ejemplo, los pases completos de un mariscal de campo contra los puntos de un jugador de la NBA. Cada lado tiene su precio, como en el resto de las apuestas especiales del Super Bowl.
El próximo es el Super Bowl LXI, el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Jay-Z encabeza el espectáculo de medio tiempo, y la transmisión es de ESPN, también por Disney+, según ESPN.
Cómo leer una apuesta cruzada del Super Bowl
Un precio de -130 significa arriesgar $130 para ganar $100, una probabilidad implícita de 56.5%. Un precio de +135 paga $135 por cada $100 apostados, una probabilidad implícita de 42.6%. El lado con precio positivo es el que el mercado ve menos probable.
El tablero de la NFL de Bovada, leído a las 01:16 UTC del 4 de noviembre de 2026, tenía los 15 partidos de la Semana 10. No tenía ninguna apuesta cruzada del Super Bowl LXI.
Los últimos Super Bowls
| Super Bowl | Fecha | Resultado | Sede |
|---|---|---|---|
| 59 | 9 de febrero de 2025 | Eagles 40, Chiefs 22 | Caesars Superdome, Nueva Orleans |
| 60 | 8 de febrero de 2026 | Seahawks 29, Patriots 13 | Levi’s Stadium, Santa Clara |
| LXI | 14 de febrero de 2027 | Por jugarse | SoFi Stadium, Inglewood |
Los Philadelphia Eagles ganaron el Super Bowl 59 a los Kansas City Chiefs 40-22 en Nueva Orleans, y los Seattle Seahawks ganaron el Super Bowl 60 a los New England Patriots 29-13 en Santa Clara, California.
Nuestros picks de apuestas cruzadas del Super Bowl 59
Estos son los ocho picks de apuestas cruzadas que esta página publicó antes del Super Bowl 59, con los precios que citó. Se conservan como registro y no se califican aquí.
| ¿Cuál será mayor? | Contra | Nuestro pick |
|---|---|---|
| Puntos+Rebotes+Asistencias de Cooper Flagg vs. Clemson (-130) | Carreras combinadas de Kareem Hunt y Saquon Barkley (-110) | Flagg P+R+A vs. Clemson (-130) |
| Puntos totales de Tyrese Maxey (-170) | Completos de Patrick Mahomes (+135) | Completos de Mahomes (+135) |
| Rebotes+Asistencias de Giannis Antetokounmpo (-140) | Completos de Jalen Hurts (+100) | Rebotes+Asistencias de Giannis (-140) |
| TD más corto del Super Bowl (-500) | Hoyos-en-uno en el WM Phoenix Open (+300) | TD más corto del Super Bowl (-500) |
| Tiros a puerta Utah-Washington (-160) | Yardas de recepción de Dallas Goedert (+120) | Yardas de Goedert (+120) |
| Completos de Jalen Hurts (-140) | Tiempo en hielo de Alexander Ovechkin (+100) | Completos de Hurts (-140) |
| Yds. de pase de Mahomes en 1.ª mitad (-140) | Tiempo ganador del Kentucky Derby 2025 en segundos (+100) | Yardas de pase de Mahomes en la 1.ª mitad (-140) |
| Mayor ventaja en el Super Bowl (-120) | Rebotes+Asistencias de Cooper Flagg (-120) | Rebotes+Asistencias de Flagg (-120) |
Más páginas del Super Bowl
Las cuotas y predicciones del Super Bowl son nuestra página del partido. La guía de props del Super Bowl explica las props del Super Bowl.
El lanzamiento de moneda del Super Bowl trata la apuesta al sorteo inicial. Las casas de apuestas deportivas son nuestra página de casas de apuestas.