Los favoritos cubrieron 9 de los 16 spreads de cierre en la Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL, los underdogs cubrieron 6 y un partido terminó en push. Nueve partidos pasaron el total de cierre.
Cuatro underdogs ganaron el partido. San Francisco le ganó 27-7 a los Rams en el Melbourne Cricket Ground, los Jets ganaron 23-10 en Tennessee, Arizona ganó 26-14 en casa de los Chargers como underdog de 9 puntos, y los Giants le ganaron 28-20 a Dallas.
Resultados de la Semana 1
| Fecha | Partido | Resultado | Spread de cierre | Cubrió | Total de cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| mié 9 sep | Patriots en Seahawks | Seahawks 13, Patriots 10 | Seahawks -3 | Push | 44.5, menos (23) |
| jue 10 sep | 49ers en Rams | 49ers 27, Rams 7 | Rams -3.5 | 49ers | 47.5, menos (34) |
| dom 13 sep | Buccaneers en Bengals | Bengals 33, Buccaneers 27 | Bengals -4 | Bengals | 50, más (60) |
| dom 13 sep | Saints en Lions | Lions 31, Saints 30 (TE) | Lions -7 | Saints | 49.5, más (61) |
| dom 13 sep | Jets en Titans | Jets 23, Titans 10 | Titans -1 | Jets | 38.5, menos (33) |
| dom 13 sep | Ravens en Colts | Ravens 41, Colts 23 | Colts +3 | Ravens | 48, más (64) |
| dom 13 sep | Falcons en Steelers | Steelers 20, Falcons 13 | Steelers -6 | Steelers | 41, menos (33) |
| dom 13 sep | Bears en Panthers | Bears 59, Panthers 37 | Panthers +3 | Bears | 47, más (96) |
| dom 13 sep | Browns en Jaguars | Jaguars 34, Browns 10 | Jaguars -9 | Jaguars | 40, más (44) |
| dom 13 sep | Bills en Texans | Bills 36, Texans 31 | Texans +1 | Bills | 45, más (67) |
| dom 13 sep | Dolphins en Raiders | Raiders 27, Dolphins 13 | Raiders -3 | Raiders | 40.5, menos (40) |
| dom 13 sep | Packers en Vikings | Vikings 39, Packers 22 | Vikings -1.5 | Vikings | 45.5, más (61) |
| dom 13 sep | Commanders en Eagles | Eagles 24, Commanders 22 | Eagles -6 | Commanders | 44, más (46) |
| dom 13 sep | Cardinals en Chargers | Cardinals 26, Chargers 14 | Chargers -9 | Cardinals | 47, menos (40) |
| dom 13 sep | Cowboys en Giants | Giants 28, Cowboys 20 | Giants +3 | Giants | 47.5, más (48) |
| lun 14 sep | Broncos en Chiefs | Chiefs 31, Broncos 10 | Chiefs -1.5 | Chiefs | 42.5, menos (41) |
TE es tiempo extra. Las líneas de cierre son la mediana de los últimos precios que publicaron las casas de apuestas antes del partido, y los marcadores coinciden con los de ESPN partido por partido.
Lo que dejó la Semana 1
Chicago y Carolina sumaron 96 puntos, 49 por encima del total de cierre de 47, y los Bears ganaron 59-37. New Orleans llevó a Detroit al tiempo extra en el Ford Field y perdió 31-30, pero cubrió los 7 puntos.
El único push fue el partido inaugural. Seattle le ganó 13-10 a New England en el Lumen Field el miércoles 9 de septiembre como favorito por 3, y la semana cerró con la victoria de Kansas City 31-10 sobre Denver el lunes por la noche.
Washington perdió 24-22 en Philadelphia y aun así cubrió los 6 puntos. Con New Orleans, son los dos underdogs que cubrieron sin ganar el partido.
La próxima Semana 1
Esta página guarda la Semana 1 de 2026 como registro hasta la próxima temporada. El calendario de fechas importantes 2026-27 de la NFL todavía no incluye la Semana 1 de 2027; cuando la liga publique el calendario de esa temporada, esta página tendrá los partidos de esa semana.
Mientras tanto, la temporada sigue: nuestros pronósticos de la NFL tienen cada partido de la semana, y la semana en curso está en nuestra página de la Semana 3 de la NFL. La guía de apuestas de la NFL explica el spread, el moneyline y los totales, y para los picks de handicappers de cada semana, visita a los mejores handicappers.
