En los resultados de UFC 324, Justin Gaethje le ganó a Paddy Pimblett por decisión unánime (49-46, 49-46, 48-47) y se quedó con el título interino de peso ligero de UFC. Fue el sábado 24 de enero de 2026, en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Según ESPN, Gaethje entró como no favorito a +195 en DraftKings.
En la coestelar, Sean O’Malley le ganó a Song Yadong 29-28 en las tres tarjetas. De los 11 combates de los resultados de ESPN, 6 se decidieron en las tarjetas y 5 terminaron por KO/TKO.
Resultados de UFC 324: cartelera estelar
La cartelera estelar de UFC 324 tuvo 5 combates.
| Peso | Ganador | Perdedor | Método | Asalto, tiempo | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligero | Justin Gaethje | Paddy Pimblett | Decisión unánime | 5, 5:00 | 48-47, 49-46, 49-46 |
| Gallo | Sean O’Malley | Song Yadong | Decisión unánime | 3, 5:00 | 29-28, 29-28, 29-28 |
| Pesado | Waldo Cortes-Acosta | Derrick Lewis | KO/TKO | 2, 3:14 | – |
| Mosca femenino | Natalia Silva | Rose Namajunas | Decisión unánime | 3, 5:00 | 29-28, 29-28, 29-28 |
| Pluma | Jean Silva | Arnold Allen | Decisión unánime | 3, 5:00 | 30-27, 29-28, 29-28 |
Gaethje derribó a Pimblett con un uppercut de derecha contra la reja en el asalto 1 y con una mano derecha en el asalto 2. Según UFC Stats, vía ESPN, lo superó 219-177 en golpes totales. Fue la primera derrota de Pimblett en UFC, donde llegaba 7-0. Después de la pelea, Gaethje quedó 27-5 y Pimblett 23-4. Es el segundo título interino de peso ligero de Gaethje: el primero lo ganó en 2020.
Las tres tarjetas dieron 29-28 a O’Malley. Fue su primera victoria en casi dos años, después de dos derrotas seguidas ante Merab Dvalishvili. El combate había pasado a coestelar cuando Kayla Harrison se retiró de la defensa de su título ante Amanda Nunes.
Waldo Cortes-Acosta le ganó a Derrick Lewis por KO/TKO a los 3:14 del segundo asalto, el único final de la cartelera estelar. Natalia Silva le ganó a Rose Namajunas 29-28 en las tres tarjetas. ESPN informó que Namajunas se operó un ojo el martes siguiente por los piquetes de ojo que recibió en la pelea, y que Silva no recibió castigo.
Resultados de UFC 324: preliminares
Los preliminares, combate por combate:
| Peso | Ganador | Perdedor | Método | Asalto, tiempo | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| Gallo | Umar Nurmagomedov | Deiveson Figueiredo | Decisión unánime | 3, 5:00 | 30-27, 30-27, 30-27 |
| Mediano | Ateba Gautier | Andrey Pulyaev | Decisión unánime | 3, 5:00 | 30-27, 29-28, 29-28 |
| Semipesado | Nikita Krylov | Modestas Bukauskas | KO/TKO | 3, 4:57 | – |
| Mosca | Alex Perez | Charles Johnson | KO/TKO | 1, 3:16 | – |
| Pesado | Josh Hokit | Denzel Freeman | KO/TKO | 1, 4:59 | – |
| Wélter | Ty Miller | Adam Fugitt | KO/TKO | 1, 4:59 | – |
Umar Nurmagomedov le ganó a Deiveson Figueiredo 30-27 en las tres tarjetas. Nikita Krylov detuvo a Modestas Bukauskas a los 4:57 del tercer asalto, y Alex Perez detuvo a Charles Johnson a los 3:16 del primero. Josh Hokit y Ty Miller ganaron por KO/TKO, los dos a los 4:59 del primer asalto.
ESPN registra 11 combates en la cartelera. Los otros dos que eligió esta página, Alexander Hernandez contra Michael Johnson y Cameron Smotherman contra Ricky Turcios, no están entre ellos.
Cómo quedaron las predicciones UFC 324 de esta página
Antes de la cartelera, esta página publicó 28 apuestas en 13 combates (un ganador en cada uno, más totales de asaltos y apuestas a la decisión), cada una con las cuotas UFC 324 que citó, y se mantienen tal como se publicaron.
| Apuesta publicada | Precio | Combate | Resultado |
|---|---|---|---|
| Paddy Pimblett (ganador) | -225 | Paddy Pimblett vs. Justin Gaethje | Perdida: Justin Gaethje ganó, decisión unánime en el asalto 5 (5:00) |
| Más de 2.5 asaltos | -105 | Paddy Pimblett vs. Justin Gaethje | Ganada: Justin Gaethje ganó, decisión unánime en el asalto 5 (5:00) |
| Sean O’Malley (ganador) | -200 | Sean O’Malley vs. Song Yadong | Ganada: Sean O’Malley ganó, decisión unánime en el asalto 3 (5:00) |
| Más de 2.5 asaltos | -280 | Sean O’Malley vs. Song Yadong | Ganada: Sean O’Malley ganó, decisión unánime en el asalto 3 (5:00) |
| Waldo Cortes-Acosta (ganador) | -350 | Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis | Ganada: Waldo Cortes-Acosta ganó, KO/TKO en el asalto 2 (3:14) |
| Más de 1.5 asaltos | -130 | Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis | Ganada: Waldo Cortes-Acosta ganó, KO/TKO en el asalto 2 (3:14) |
| Natalia Silva (ganador) | -410 | Natalia Silva vs. Rose Namajunas | Ganada: Natalia Silva ganó, decisión unánime en el asalto 3 (5:00) |
| Más de 2.5 asaltos | -450 | Natalia Silva vs. Rose Namajunas | Ganada: Natalia Silva ganó, decisión unánime en el asalto 3 (5:00) |
| Pelea para llegar a la decisión | -400 | Natalia Silva vs. Rose Namajunas | Ganada: Natalia Silva ganó, decisión unánime en el asalto 3 (5:00) |
| Jean Silva (ganador) | -255 | Jean Silva vs. Arnold Allen | Ganada: Jean Silva ganó, decisión unánime en el asalto 3 (5:00) |
| Más de 2.5 asaltos | -125 | Jean Silva vs. Arnold Allen | Ganada: Jean Silva ganó, decisión unánime en el asalto 3 (5:00) |
| Umar Nurmagomedov (ganador) | -1500 | Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo | Ganada: Umar Nurmagomedov ganó, decisión unánime en el asalto 3 (5:00) |
| Más de 2.5 asaltos | -180 | Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo | Ganada: Umar Nurmagomedov ganó, decisión unánime en el asalto 3 (5:00) |
| Ateba Gautier (ganador) | -650 | Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev | Ganada: Ateba Gautier ganó, decisión unánime en el asalto 3 (5:00) |
| Menos de 1.5 asaltos | -200 | Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev | Perdida: Ateba Gautier ganó, decisión unánime en el asalto 3 (5:00) |
| Modestas Bukauskas (ganador) | -138 | Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov | Perdida: Nikita Krylov ganó, KO/TKO en el asalto 3 (4:57) |
| Menos de 1.5 asaltos | -125 | Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov | Perdida: Nikita Krylov ganó, KO/TKO en el asalto 3 (4:57) |
| Pelea para terminar antes del límite | -600 | Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov | Ganada: Nikita Krylov ganó, KO/TKO en el asalto 3 (4:57) |
| Alex Perez (ganador) | +175 | Alex Perez vs. Charles Johnson | Ganada: Alex Perez ganó, KO/TKO en el asalto 1 (3:16) |
| Más de 2.5 asaltos | -200 | Alex Perez vs. Charles Johnson | Perdida: Alex Perez ganó, KO/TKO en el asalto 1 (3:16) |
| La pelea llega a la decisión | -160 | Alex Perez vs. Charles Johnson | Perdida: Alex Perez ganó, KO/TKO en el asalto 1 (3:16) |
| Alexander Hernandez (ganador) | -145 | Alexander Hernandez vs. Michael Johnson | Sin calificar: el combate no figura en los resultados de ESPN |
| Más de 2.5 asaltos | -135 | Alexander Hernandez vs. Michael Johnson | Sin calificar: el combate no figura en los resultados de ESPN |
| Josh Hokit (ganador) | -215 | Josh Hokit vs. Denzel Freeman | Ganada: Josh Hokit ganó, KO/TKO en el asalto 1 (4:59) |
| Más de 1.5 asaltos | -200 | Josh Hokit vs. Denzel Freeman | Perdida: Josh Hokit ganó, KO/TKO en el asalto 1 (4:59) |
| Cameron Smotherman (ganador) | -180 | Cameron Smotherman vs. Ricky Turcios | Sin calificar: el combate no figura en los resultados de ESPN |
| Más de 2.5 asaltos | -235 | Cameron Smotherman vs. Ricky Turcios | Sin calificar: el combate no figura en los resultados de ESPN |
| Ty Miller (ganador) | -425 | Ty Miller vs. Adam Fugitt | Ganada: Ty Miller ganó, KO/TKO en el asalto 1 (4:59) |
De las 28 apuestas, 24 se calificaron: 17 ganaron y 7 perdieron. Otras 4 quedaron sin calificar. Los ganadores elegidos fueron 9-2, y las dos derrotas fueron Pimblett a -225 y Bukauskas a -138. El único no favorito elegido, Alex Perez a +175, ganó por KO/TKO en el primer asalto. Los totales de asaltos quedaron 6-4, y las apuestas a la decisión o al final antes del límite, 2-1. Una unidad en cada una de las 24 calificadas, a los precios publicados, da +1.17 unidades; los 11 ganadores calificados solos dan +2.09 unidades.
Las cuatro apuestas que la página llamó sus mejores ganaron: Sean O’Malley (-200), más de 2.5 asaltos en Natalia Silva contra Rose Namajunas (-450), Ateba Gautier (-650) y Bukauskas contra Krylov para terminar antes del límite (-600). Un más de 2.5 asaltos se cobra solo si el combate pasa de los 2:30 del tercer asalto. En un más o menos de 1.5 asaltos, la marca es 2:30 del segundo.
Más UFC
Las carteleras posteriores a UFC 324 están en resultados de peleas UFC, y hay más en pronósticos de UFC. La guía de apuestas de UFC explica cómo funcionan el moneyline, los totales de asaltos y el método de victoria. Toda apuesta puede perderse: apuesta solo lo que puedas permitirte perder.