La Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL se jugó del jueves 17 al lunes 21 de septiembre, y el marcador más abultado fue el 34-3 de los Carolina Panthers en Atlanta. Los Buffalo Bills abrieron la semana con un 41-31 sobre los Detroit Lions, el partido con más puntos de los 16.
Esta página guarda cada temporada los resultados de la Semana 2, y el calendario de la próxima cuando la NFL lo publique. Nuestros pronósticos de la semana que está por jugarse, con la apuesta de cada partido, están en la página de pronósticos de la NFL.
Resultados de la Semana 2 de 2026
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Jueves 17 de septiembre | Detroit Lions en Buffalo Bills | Buffalo 41, Detroit 31 |
| Domingo 20 de septiembre | Carolina Panthers en Atlanta Falcons | Carolina 34, Atlanta 3 |
| Domingo 20 de septiembre | Minnesota Vikings en Chicago Bears | Minnesota 9, Chicago 3 |
| Domingo 20 de septiembre | Philadelphia Eagles en Tennessee Titans | Philadelphia 24, Tennessee 20 |
| Domingo 20 de septiembre | Pittsburgh Steelers en New England Patriots | New England 20, Pittsburgh 3 |
| Domingo 20 de septiembre | Green Bay Packers en New York Jets | Green Bay 20, New York 17 |
| Domingo 20 de septiembre | Cleveland Browns en Tampa Bay Buccaneers | Cleveland 23, Tampa Bay 19 |
| Domingo 20 de septiembre | New Orleans Saints en Baltimore Ravens | New Orleans 24, Baltimore 17 |
| Domingo 20 de septiembre | Cincinnati Bengals en Houston Texans | Cincinnati 20, Houston 6 |
| Domingo 20 de septiembre | Jacksonville Jaguars en Denver Broncos | Denver 20, Jacksonville 13 |
| Domingo 20 de septiembre | Las Vegas Raiders en Los Angeles Chargers | Las Vegas 26, Los Angeles 14 |
| Domingo 20 de septiembre | Washington Commanders en Dallas Cowboys | Dallas 37, Washington 20 |
| Domingo 20 de septiembre | Seattle Seahawks en Arizona Cardinals | Seattle 31, Arizona 7 |
| Domingo 20 de septiembre | Miami Dolphins en San Francisco 49ers | San Francisco 35, Miami 13 |
| Domingo 20 de septiembre | Indianapolis Colts en Kansas City Chiefs | Kansas City 33, Indianapolis 30 |
| Lunes 21 de septiembre | New York Giants en Los Angeles Rams | Los Angeles 28, New York 6 |
Resultados de ESPN, leídos el 25 de septiembre de 2026. Los equipos visitantes ganaron 9 de los 16 partidos.
Después de la semana quedaron ocho equipos invictos: Buffalo, Kansas City, Cincinnati, Las Vegas, Seattle, Minnesota, Philadelphia y San Francisco. Otros ocho quedaron 0-2; uno de ellos, Atlanta, ganó el jueves de la Semana 3, y la lista de los que siguen sin ganar está en equipos de la NFL sin victorias.
Los partidos más cerrados
Dos partidos se decidieron por tres puntos: el 33-30 de Kansas City sobre Indianapolis y el 20-17 de Green Bay en Nueva York. Philadelphia, en Tennessee, y Cleveland, en Tampa Bay, ganaron por cuatro. En el otro extremo, cuatro partidos terminaron con una diferencia de 20 puntos o más.
El partido con menos puntos fue el 9-3 de Minnesota en Chicago: 12 puntos entre los dos equipos, sin un solo touchdown de los Bears.
Cómo terminaron nuestras mejores apuestas de la Semana 2 de 2025
| Pick | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Denver Broncos (-175) | Denver 28, Indianapolis 29 | Perdió |
| Buffalo Bills (-395) | Buffalo 30, New York Jets 10 | Ganó |
| Philadelphia Eagles +1.5 (-110) | Philadelphia 20, Kansas City 17 | Ganó |
Dos de tres. El parlay de las tres, que publicamos a $276 de ganancia por cada $100, perdió por el punto de Denver en Indianapolis.
Para picks de pago de la NFL, revisa la membresía de los mejores handicappers, y compara dónde apostar en nuestras reseñas de casas de apuestas deportivas.
