Jadarian Price, corredor novato de los Seattle Seahawks, es el favorito al Novato Ofensivo del Año de la NFL a +600 en DraftKings. En el premio defensivo el favorito es David Bailey, linebacker de los New York Jets, a +360.
Son las cuotas de la temporada 2026 que publicaba ESPN el 25 de septiembre de 2026, y todos los jugadores del tablero salieron en el draft de abril de 2026. Los ganadores de la temporada pasada fueron Tetairoa McMillan, receptor de los Carolina Panthers, en ofensiva, y Carson Schwesinger, linebacker de los Cleveland Browns, en defensiva.
Cuotas al Novato Ofensivo del Año
| Jugador | Posición | Equipo | Selección en el draft | Cuota | Probabilidad implícita |
|---|---|---|---|---|---|
| Jadarian Price | RB | Seattle Seahawks | 32 | +600 | 14.3% |
| KC Concepcion | WR | Cleveland Browns | 24 | +900 | 10.0% |
| Fernando Mendoza | QB | Las Vegas Raiders | 1 | +1200 | 7.7% |
| Antonio Williams | WR | Washington Commanders | 71 | +1800 | 5.3% |
| Jonah Coleman | RB | Denver Broncos | 108 | +2000 | 4.8% |
| Kaelon Black | RB | San Francisco 49ers | 90 | +2800 | 3.4% |
| Kenyon Sadiq | TE | New York Jets | 16 | +4000 | 2.4% |
| Mike Washington Jr. | RB | Las Vegas Raiders | 122 | +4000 | 2.4% |
| Emmett Johnson | RB | Kansas City Chiefs | 161 | +4000 | 2.4% |
Cuotas de DraftKings vía ESPN. El tablero tiene 43 nombres en total y el más largo está a +30000.
Fernando Mendoza fue la primera selección del draft, y aun así hay dos jugadores por delante de él en el tablero. Price, el favorito, salió con la selección 32, todavía en la primera ronda. Cinco de los nueve primeros son corredores.
Cuotas al Novato Defensivo del Año
| Jugador | Posición | Equipo | Selección en el draft | Cuota | Probabilidad implícita |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bailey | LB | New York Jets | 2 | +360 | 21.7% |
| Caleb Downs | S | Dallas Cowboys | 11 | +550 | 15.4% |
| Jacob Rodriguez | LB | Miami Dolphins | 43 | +800 | 11.1% |
| Sonny Styles | LB | Washington Commanders | 7 | +950 | 9.5% |
| Mansoor Delane | CB | Kansas City Chiefs | 6 | +1000 | 9.1% |
| Rueben Bain Jr. | LB | Tampa Bay Buccaneers | 15 | +2000 | 4.8% |
| Josiah Trotter | LB | Tampa Bay Buccaneers | 46 | +2000 | 4.8% |
El tablero defensivo tiene 47 nombres. Bailey fue la segunda selección del draft, y Jacob Rodriguez es el único de los cinco primeros que no salió en la primera ronda: fue el 43.
Qué dice cada cuota
La cuota dice qué probabilidad supone la casa. Price a +600 tiene que ganar el premio el 14.3% de las veces para que la apuesta no pierda dinero a la larga (100 entre 700). Bailey a +360 necesita el 21.7% (100 entre 460).
Una apuesta a un premio vale la pena solo cuando uno le da al jugador más probabilidad que la que pide su precio. Esta página no hace un pick en ninguno de los dos mercados.
Los últimos ganadores
| Temporada | Novato Ofensivo del Año | Novato Defensivo del Año |
|---|---|---|
| 2025 | Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers | Carson Schwesinger, LB, Cleveland Browns |
| 2024 | Jayden Daniels, QB, Washington Commanders | Jared Verse, DE, Los Angeles Rams |
| 2023 | C.J. Stroud, QB, Houston Texans | Will Anderson Jr., DE, Houston Texans |
| 2022 | Garrett Wilson, WR, New York Jets | Sauce Gardner, CB, New York Jets |
| 2021 | Ja’Marr Chase, WR, Cincinnati Bengals | Micah Parsons, DE, Dallas Cowboys |
Registro de premios de ESPN. En 2022 y 2023 un mismo equipo se llevó los dos premios: los Jets y luego los Texans. En las últimas cinco temporadas el premio ofensivo fue tres veces para un receptor y dos para un quarterback, y ningún corredor lo ganó.
Cómo terminaron nuestras apuestas de 2024
En la temporada 2024 elegimos a Caleb Williams, de los Chicago Bears, a +135 como Novato Ofensivo del Año, y a Laiatu Latu, de los Indianapolis Colts, a +550 como Novato Defensivo. Las dos perdieron: ganaron Jayden Daniels, que en aquel tablero estaba a +550, y Jared Verse, que estaba a +1100.
Los partidos de cada semana, con nuestra apuesta para cada uno, están en nuestros pronósticos de la NFL. Para comparar dónde apostar, revisa las reseñas de casas de apuestas deportivas.