Michael Morales le ganó a Gilbert Burns por KO/TKO a los 3:39 del primer asalto. Fue la pelea estelar de UFC Fight Night: Burns vs. Morales, que esta página presentó como UFC Fight Night 256 y UFC on ESPN+ 114, en el Meta APEX de Las Vegas el sábado 17 de mayo de 2025.
ESPN registra 11 combates en sus resultados: 7 terminaron antes del límite y 4 por decisión. Nuestros picks quedaron 7-4 en los 11 que se pueden calificar. El duodécimo, Rodolfo Bellato (-500) ante Paul Craig, no figura en los resultados de ESPN.
Resultados de UFC Fight Night 256
ESPN lista cuatro combates en la cartelera estelar.
| Peso | Ganador | Perdedor | Método | Asalto, tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Wélter | Michael Morales | Gilbert Burns | KO/TKO | 1, 3:39 |
| Ligero | Mairon Santos | Sodiq Yusuff | Decisión unánime | 3, 5:00 |
| Mediano | Nursulton Ruziboev | Dustin Stoltzfus | Decisión unánime | 3, 5:00 |
| Pluma | Melquizael Costa | Julian Erosa | Decisión unánime | 3, 5:00 |
| Ligero | Gabe Green | Matheus Camilo | Sumisión | 2, 3:43 |
| Ligero | Jared Gordon | Thiago Moisés | KO/TKO | 1, 3:37 |
| Pluma | Yadier del Valle | Connor Matthews | Sumisión | 1, 2:54 |
| Gallo femenino | Luana Santos | Tainara Lisboa | Sumisión | 2, 4:59 |
| Paja femenino | Denise Gomes | Elise Reed | KO/TKO | 2, 0:30 |
| Mosca | HyunSung Park | Carlos Hernandez | Sumisión | 1, 2:26 |
| Paja femenino | Tecia Pennington | Luana Pinheiro | Decisión unánime | 3, 5:00 |
Siete combates no llegaron a las tarjetas. Morales, Jared Gordon y Denise Gomes ganaron por KO/TKO. Gabe Green, Yadier del Valle, Luana Santos y HyunSung Park ganaron por sumisión.
Cómo salieron nuestros picks de UFC Fight Night 256
Estos son los picks tal como se publicaron antes de la cartelera, con su precio.
| Resultado | Nuestro pick, como se publicó | Calificación |
|---|---|---|
| Michael Morales le ganó a Gilbert Burns | Michael Morales (-950) | Ganó |
| Rodolfo Bellato vs. Paul Craig: no figura en los resultados de ESPN | Rodolfo Bellato (-500) | Sin resultado en ESPN |
| Mairon Santos le ganó a Sodiq Yusuff | Mairon Santos (-135) | Ganó |
| Nursulton Ruziboev le ganó a Dustin Stoltzfus | Nursulton Ruziboev (-290) | Ganó |
| Melquizael Costa le ganó a Julian Erosa | Julian Erosa (+170) | Perdió |
| Gabe Green le ganó a Matheus Camilo | Matheus Camilo (-180) | Perdió |
| Jared Gordon le ganó a Thiago Moisés | Thiago Moises (-115) | Perdió |
| Luana Santos le ganó a Tainara Lisboa | Tainara Lisboa (+130) | Perdió |
| Denise Gomes le ganó a Elise Reed | Denise Gomes (-600) | Ganó |
| HyunSung Park le ganó a Carlos Hernandez | Hyunsung Park (-160) | Ganó |
| Tecia Pennington le ganó a Luana Pinheiro | Tecia Pennington (-390) | Ganó |
| Yadier del Valle le ganó a Connor Matthews | Yadier Del Valle (-430) | Ganó |
El balance es 7-4. Elegimos dos no favoritos, Julian Erosa (+170) y Tainara Lisboa (+130), y ambos perdieron. Con una unidad apostada a cada pick calificado, la cartelera cerró en -1.53 unidades: las siete victorias pagaron +2.47 y las cuatro derrotas costaron 4. Las cuatro “mejores apuestas” quedaron 2-2. Ganaron Mairon Santos (-135) y Hyunsung Park (-160), y perdieron Thiago Moises (-115) y Erosa. La página llamó a Morales “una decisión fácil” a -950, pero recomendó buscar una apuesta de prop en lugar de su moneyline. Morales ganó en el primer asalto.
Más UFC
Los resultados de las carteleras más recientes están en nuestra página de resultados de peleas UFC. Si quieres entender cómo se lee una cuota como el -950 de Morales, revisa la guía de apuestas de UFC. También puedes ver a los mejores handicappers y comparar casas en nuestras reseñas de casas de apuestas deportivas.