Joaquin Buckley le ganó a Colby Covington en el tercer asalto, a los 4:42, en el evento estelar de UFC on ESPN 63, el sábado 14 de diciembre de 2024 en el Benchmark International Arena de Tampa, Florida. Nuestro pick fue Buckley a -280, y ganó.
Esta página guarda el registro de la cartelera: el resultado de las trece peleas según ESPN y cómo terminó cada pick que publicamos antes del evento. Es un evento de una sola fecha, sin próxima edición.
Resultados de UFC on ESPN 63
| Pelea | Ganador | Asalto y tiempo |
|---|---|---|
| Welter: Joaquin Buckley contra Colby Covington | Joaquin Buckley | 3.º, 4:42 |
| Pluma: Cub Swanson contra Billy Quarantillo | Cub Swanson | 3.º, 1:36 |
| Mosca: Manel Kape contra Bruno Silva | Manel Kape | 3.º, 1:57 |
| Semipesado: Dustin Jacoby contra Vitor Petrino | Dustin Jacoby | 3.º, 3:44 |
| Gallo: Daniel Marcos contra Adrian Yañez | Daniel Marcos | 3.º, 5:00 |
| Semipesado: Navajo Stirling contra Tuco Tokkos | Navajo Stirling | 3.º, 5:00 |
| Ligero: Michael Johnson contra Ottman Azaitar | Michael Johnson | 2.º, 2:03 |
| Ligero: Joel Álvarez contra Drakkar Klose | Joel Álvarez | 1.º, 2:48 |
| Pluma: Sean Woodson contra Fernando Padilla | Sean Woodson | 1.º, 4:58 |
| Pluma: Felipe Lima contra Miles Johns | Felipe Lima | 3.º, 5:00 |
| Mosca femenino: Miranda Maverick contra Jamey-Lyn Horth | Miranda Maverick | 3.º, 5:00 |
| Gallo: Davey Grant contra Ramon Taveras | Davey Grant | 3.º, 5:00 |
| Paja femenino: Piera Rodríguez contra Josefine Knutsson | Piera Rodríguez | 3.º, 5:00 |
Resultados de ESPN, leídos el 25 de septiembre de 2026. Seis de las trece peleas llegaron al final del tercer asalto, así que las decidieron las tarjetas de los jueces. El evento estelar estaba pactado a cinco asaltos y se transmitió por ESPN2 y ESPN+. ESPN lista el evento como UFC Fight Night: Covington vs. Buckley.
Cómo terminaron nuestros picks
| Pelea | Nuestro pick | Resultado |
|---|---|---|
| Buckley contra Covington | Joaquin Buckley -280 | Ganó |
| Swanson contra Quarantillo | Billy Quarantillo -153 | Perdió |
| Kape contra Silva | Manel Kape -365 | Ganó |
| Jacoby contra Petrino | Vitor Petrino -310 | Perdió |
| Marcos contra Yañez | Adrián Yáñez +160 | Perdió |
| Stirling contra Tokkos | Navajo Stirling -700 | Ganó |
| Johnson contra Azaitar | Ottman Azaitar +145 | Perdió |
| Álvarez contra Klose | Joel Álvarez -400 | Ganó |
| Woodson contra Padilla | Fernando Padilla +130 | Perdió |
| Lima contra Johns | Felipe Lima -270 | Ganó |
| Maverick contra Horth | Miranda Maverick -500 | Ganó |
| Grant contra Taveras | Ramón Taveras -130 | Perdió |
| Rodríguez contra Knutsson | Piera Rodríguez +195 | Ganó |
Siete de trece. De los cuatro underdogs que elegimos, solo Piera Rodríguez ganó, a +195. Los otros seis aciertos fueron favoritos, y el más caro, Stirling a -700, pagaba $14.29 por cada $100.
Las dos derrotas más caras fueron favoritos que cayeron por la vía rápida en el tercer asalto: Quarantillo a -153 ante Swanson, y Petrino a -310 ante Jacoby.
Cómo se leen las cuotas de la UFC
La cuota dice qué probabilidad supone la casa. Buckley a -280 tenía que ganar el 73.7% de las veces (280 entre 380) para que la apuesta no pierda dinero a la larga, y Covington a +240 el 29.4% (100 entre 340). Una apuesta a una pelea vale la pena solo cuando uno le da al peleador más probabilidad que la que pide su precio.
Las carteleras de esta semana están en nuestros pronósticos de la UFC. Comparamos los servicios de picks de pago en las reseñas de sitios de handicappers, y dónde apostar en las reseñas de casas de apuestas deportivas.
