NCAAF | NCAA Football
Nevada Wolf Pack Lines, Odds, Picks and Reviews
The Nevada Wolf Pack are the collegiate athletic teams that represent the University of Nevada, Reno, consisting of 16 varsity teams. Though often known as UNR within the state, the university is simply called Nevada for athletics purposes; its sports teams are nicknamed the Wolf Pack (always two words). They participate in the NCAA's Division I (FBS for football) and in the Mountain West Conference. Nevada's athletic teams were originally known as the Sagebrushers, named after Nevada's state flower. In the 1921-1922 school year, a local writer described the school's athletic teams as a "pack of wolves." That name stuck and by 1923, the student body designated "Wolves" as the school's mascot...
Next Game
Past Game
FinishedAlbertsons Stadium Boise
Partials
1 2 3 4
0 7 13 7
6 20 0 12
Score
27
38
Offense 2020-2021
Season Stats | Rank | |
---|---|---|
AT | 3,493 | 55 |
PN YARDS | 2,601 | 115 |
RN YARDS | 892 | 43 |
POINTS | 239 | 98 |
FG% ATT. | 0.882 | 123 |
Defense 2020-2021
Season Stats | Rank | |
---|---|---|
CONFERENCE RANKING | 3,034 | 73 |
PN YARDS AG. | 1,988 | 60 |
RN YARDS AG. | 1,046 | 96 |
POINTS AG. | 183 | 96 |
FG% AG. | 10 | 64 |
News Previews
News Recaps
Player Roster
Defensive Back
- 37 Marquese Allen-Patmon 73 | 195lbs
- 28 Austin Arnold 70 | 190lbs
- 31 Mikael Bradford 70 | 175lbs
- 24 Micah Camat 73 | 175lbs
- 26 Avery Carrington 74 | 215lbs
- 33 Jojuan Claiborne 71 | 185lbs
- 19 Kieran Clark 71 | 190lbs
- 15 Jaden Dedman 69 | 175lbs
- 22 Jayce Godley 71 | 200lbs
- 29 Devin Gunter 72 | 175lbs
- 5 Emany Johnson 74 | 205lbs
- 25 AJ King 73 | 185lbs
- 13 Jordan Lee 71 | 205lbs
- 39 Micah Lilo 72 | 190lbs
- 35 Tyriq Mack 71 | 190lbs
- 4 EJ Muhammad 71 | 195lbs
- 9 Zeke Robbins 71 | 180lbs
- 1 Berdale Robins 69 | 170lbs
- 2 Cam Stephens 71 | 160lbs
- 38 Christian Swint 71 | 195lbs
- 12 Kacee Williams 74 | 175lbs
- 6 Tyson Williams 69 | 200lbs
Defensive End
- 89 Jack Bolduc 76 | 250lbs
- 44 Daniel Grzesiak 73 | 240lbs
- 98 Sam Hammond 77 | 265lbs
- 57 Jaden Lewis 76 | 280lbs
- 32 Giovanni Miranda 75 | 235lbs
- 23 Jack Powers 74 | 235lbs
- 7 Kameron Toomer 75 | 260lbs
Defensive Line
Defensive Tackle
- 93 Curtis Bonam 71 | 250lbs
- 54 Chris Green 74 | 305lbs
- 92 Amir Johnson 74 | 275lbs
- 17 Crishaun Lappin 72 | 250lbs
- 91 Adam Lopez 75 | 330lbs
- 73 Christopher Love 75 | 295lbs
- 53 Zak Mahannah 74 | 265lbs
- 95 Tristan Nichols 76 | 245lbs
- 97 Aaron Overton Jr. 75 | 290lbs
- 99 Dom Peterson 72 | 285lbs
- 96 Teivis Tuioti 75 | 265lbs
- 16 Maurice Wilmer 72 | 235lbs
- 66 Thomas Witte 74 | 240lbs
Linebacker
- 42 Davion Blackwell 73 | 220lbs
- 34 Josiah Bradley 73 | 220lbs
- 30 Lawson Hall 72 | 235lbs
- 11 Daiyan Henley 73 | 220lbs
- 50 Erick Kroll 73 | 235lbs
- 36 Naki Mateialona 73 | 220lbs
- 59 Peter Montini 72 | 225lbs
- 45 Trevor Price 70 | 215lbs
- 10 Lamin Touray 72 | 235lbs
- 56 Adam Weynand 74 | 220lbs
- 56 Sheldon Wilkinson 71 | 220lbs
Long Snapper
Offensive Line
- 64 Blake Baughman 76 | 285lbs
- 72 Miles Beach 76 | 280lbs
- 76 Nate Brown 76 | 300lbs
- 61 Drew Cannon 76 | 300lbs
- 60 Donovan Carter 71 | 290lbs
- 67 Gray Davis 76 | 300lbs
- 70 Nathan Edwards 76 | 300lbs
- 65 Aaron Frost 77 | 310lbs
- 75 Jacob Gardner 76 | 300lbs
- 77 Trey Hamilton 77 | 295lbs
- 79 Moses Landis 75 | 305lbs
- 54 Jermaine Ledbetter 75 | 320lbs
- 55 Tyler Orsini 74 | 295lbs
- 62 Frank Poso 77 | 335lbs
- 69 Trey Price 78 | 300lbs
- 71 Grant Starck 77 | 300lbs
- 63 RJ Taylor 75 | 305lbs
- 52 Cole Watts 78 | 310lbs
- 56 Zac Welch 76 | 300lbs
Place Kicker
- 49 Julian Diaz 82 | 215lbs
- 48 Matt Freem 72 | 175lbs
- 18 Matthew Killam 70 | 170lbs
- 43 Brandon Talton 69 | 180lbs
Punter
Quarterback
- 14 Jacob Barlage 73 | 200lbs
- 18 Jonah Chong 72 | 170lbs
- 16 Nate Cox 81 | 225lbs
- 6 Hamish McClure 71 | 185lbs
- 12 Carson Strong 76 | 215lbs
Running Back
- 39 Aundre Carter 68 | 170lbs
- 23 Christian Feist 69 | 180lbs
- 26 Terrell Johnson 73 | 215lbs
- 32 Wesley Kommer 69 | 190lbs
- 2 Devonte Lee 69 | 235lbs
- 25 Avery Morrow 71 | 215lbs
- 35 Toa Taua 69 | 210lbs
- 24 Morian Walker Jr. 72 | 205lbs
Tight End
Wide Receiver
- 87 Will Barnard 72 | 180lbs
- 3 Jamaal Bell 70 | 170lbs
- 4 Elijah Cooks 76 | 215lbs
- 7 Romeo Doubs 74 | 200lbs
- 84 Jeremiah Gradowitz 69 | 165lbs
- 22 Quinten Graves-Mercado 73 | 160lbs
- 20 Tory Horton 74 | 175lbs
- 5 Isaac Jernagin 70 | 175lbs
- 17 Justin Lockhart 74 | 200lbs
- 81 Charles Ross 73 | 170lbs
- 83 Aaron Smith 72 | 195lbs
- 1 Melquan Stovall 69 | 185lbs
- 13 Carson Walters 71 | 185lbs
Stadium
MacKay Stadium
Reno, Nevada, USA.
Capacity: 29,993