College football Week 10 of the 2026 season runs from Tuesday 3 to Saturday 7 November: 63 games on the FBS schedule, 18 of them with a team from the AP Top 25. Six of those match two ranked teams: No. 11 Texas at No. 23 Missouri, No. 8 BYU at No. 6 Utah, No. 10 Alabama at No. 15 LSU, No. 9 Kentucky at No. 16 Tennessee, No. 3 Georgia at No. 12 Ole Miss and No. 1 Miami at No. 5 Notre Dame.
DraftKings had a line on 24 of the 63 games at 15:25 UTC on Sunday 1 November 2026. The college football Week 10 odds table below gives both sides of the spread, the total and the moneyline for each.
The games before these are on the Week 9 page, and every current pick is on our college football predictions hub. For paid picks, see the top sports betting handicappers.
Week 10 ranked games
Rankings are the AP Top 25 released on Sunday 25 October, which ESPN lists as the Week 9 poll. Records are as ESPN listed them at 15:22 UTC on Sunday 1 November 2026. A new poll comes out before Week 10 is played, so the numbers beside these teams can change.
| Day | Game | Records | Where | Kickoff | Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 7 Nov | No. 1 Miami at No. 5 Notre Dame | Miami 8-0, Notre Dame 7-1 | Notre Dame, IN | 7:30 PM ET | Notre Dame -3.5, total 55.5 |
| Sat 7 Nov | Oregon at No. 2 Ohio State | Oregon 5-3, Ohio State 6-2 | Columbus, OH | 3:30 PM ET | Ohio State -10.5, total 45.5 |
| Sat 7 Nov | No. 3 Georgia at No. 12 Ole Miss | Georgia 7-1, Ole Miss 6-2 | Oxford, MS | 7:30 PM ET | Georgia -3, total 56.5 |
| Sat 7 Nov | No. 8 BYU at No. 6 Utah | BYU 7-1, Utah 8-0 | Salt Lake City, UT | 12 PM ET | Utah -4.5, total 47.5 |
| Sat 7 Nov | No. 7 UCLA at Minnesota | UCLA 8-0, Minnesota 5-3 | Minneapolis, MN | 12 PM ET | UCLA -6, total 42.5 |
| Sat 7 Nov | No. 9 Kentucky at No. 16 Tennessee | Kentucky 7-1, Tennessee 6-2 | Knoxville, TN | 6:15 PM ET | Tennessee -5.5, total 50.5 |
| Sat 7 Nov | No. 10 Alabama at No. 15 LSU | Alabama 6-2, LSU 6-2 | Baton Rouge, LA | 3:30 PM ET | LSU -4.5, total 52.5 |
| Sat 7 Nov | No. 11 Texas at No. 23 Missouri | Texas 6-2, Missouri 6-2 | Columbia, MO | 12 PM ET | Texas -3.5, total 48.5 |
| Sat 7 Nov | West Virginia at No. 13 Texas Tech | West Virginia 5-3, Texas Tech 7-1 | Lubbock, TX | 9:30 PM ET | No line |
| Sat 7 Nov | Merrimack at No. 14 Wake Forest | Merrimack 4-5, Wake Forest 7-1 | Winston-Salem, NC | 3:30 PM ET | No line |
| Sat 7 Nov | Oklahoma at No. 17 Florida | Oklahoma 4-4, Florida 5-3 | Gainesville, FL | 7:45 PM ET | Florida -5.5, total 48.5 |
| Sat 7 Nov | Cincinnati at No. 18 Houston | Cincinnati 5-3, Houston 6-2 | Houston, TX | Time not set | No line |
| Fri 6 Nov | Virginia Tech at No. 19 SMU | Virginia Tech 6-2, SMU 6-2 | Dallas, TX | 7 PM ET | SMU -6.5, total 56.5 |
| Sat 7 Nov | No. 20 Boise State at Colorado State | Boise State 7-1, Colorado State 3-5 | Fort Collins, CO | 6 PM ET | No line |
| Sat 7 Nov | Iowa at No. 20 Northwestern | Iowa 6-2, Northwestern 6-2 | Evanston, IL | 7:30 PM ET | Northwestern -1.5, total 42.5 |
| Fri 6 Nov | TCU at No. 22 Arizona | TCU 4-4, Arizona 6-2 | Tucson, AZ | 10:15 PM ET | Arizona -8.5, total 44.5 |
| Sat 7 Nov | No. 24 Oklahoma State at Kansas State | Oklahoma State 5-3, Kansas State 4-4 | Manhattan, KS | 12 PM ET | No line |
| Sat 7 Nov | Rutgers at No. 25 Wisconsin | Rutgers 2-6, Wisconsin 5-3 | Madison, WI | 4:15 PM ET | No line |
One Top 25 team has no game in Week 10: No. 4 Indiana.
College football Week 10 odds
Prices are DraftKings, as ESPN lists them, read at 15:25 UTC on Sunday 1 November 2026. Spread and moneyline are given visitor first, then home; the ranked games come first.
| Game | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
| No. 1 Miami at No. 5 Notre Dame | Miami +3.5 (-105), Notre Dame -3.5 (-115) | Over 55.5 (-110), Under 55.5 (-110) | Miami +142, Notre Dame -170 |
| Oregon at No. 2 Ohio State | Oregon +10.5 (-105), Ohio State -10.5 (-115) | Over 45.5 (-110), Under 45.5 (-110) | Oregon +310, Ohio State -395 |
| No. 3 Georgia at No. 12 Ole Miss | Georgia -3 (-105), Ole Miss +3 (-115) | Over 56.5 (-110), Under 56.5 (-110) | Georgia -135, Ole Miss +114 |
| No. 8 BYU at No. 6 Utah | BYU +4.5 (-110), Utah -4.5 (-110) | Over 47.5 (-110), Under 47.5 (-110) | BYU +142, Utah -170 |
| No. 7 UCLA at Minnesota | UCLA -6 (-110), Minnesota +6 (-110) | Over 42.5 (-110), Under 42.5 (-110) | UCLA -218, Minnesota +180 |
| No. 9 Kentucky at No. 16 Tennessee | Kentucky +5.5 (-110), Tennessee -5.5 (-110) | Over 50.5 (-110), Under 50.5 (-110) | Kentucky +164, Tennessee -198 |
| No. 10 Alabama at No. 15 LSU | Alabama +4.5 (-115), LSU -4.5 (-105) | Over 52.5 (-110), Under 52.5 (-110) | Alabama +145, LSU -175 |
| No. 11 Texas at No. 23 Missouri | Texas -3.5 (-110), Missouri +3.5 (-110) | Over 48.5 (-110), Under 48.5 (-110) | Texas -162, Missouri +136 |
| Oklahoma at No. 17 Florida | Oklahoma +5.5 (-105), Florida -5.5 (-115) | Over 48.5 (-110), Under 48.5 (-110) | Oklahoma +170, Florida -205 |
| Virginia Tech at No. 19 SMU | Virginia Tech +6.5 (-115), SMU -6.5 (-105) | Over 56.5 (-110), Under 56.5 (-110) | Virginia Tech +170, SMU -205 |
| Iowa at No. 20 Northwestern | Iowa +1.5 (-105), Northwestern -1.5 (-115) | Over 42.5 (-110), Under 42.5 (-110) | Iowa +105, Northwestern -125 |
| TCU at No. 22 Arizona | TCU +8.5 (-105), Arizona -8.5 (-115) | Over 44.5 (-110), Under 44.5 (-110) | TCU +275, Arizona -345 |
| Ohio at Akron | Ohio -12.5 (-110), Akron +12.5 (-110) | Over 49.5 (-110), Under 49.5 (-110) | Ohio -470, Akron +360 |
| Buffalo at Miami (OH) | Buffalo +6.5 (-110), Miami (OH) -6.5 (-110) | Over 45.5 (-110), Under 45.5 (-110) | Buffalo +190, Miami (OH) -230 |
| Ball State at Massachusetts | Ball State +4.5 (-110), Massachusetts -4.5 (-110) | Over 48.5 (-110), Under 48.5 (-110) | Ball State +150, Massachusetts -180 |
| Toledo at Sacramento State | Toledo -27.5 (-110), Sacramento State +27.5 (-110) | Over 51.5 (-110), Under 51.5 (-110) | Toledo -4500, Sacramento State +1700 |
| Central Michigan at Eastern Michigan (neutral site) | Central Michigan +1.5 (-110), Eastern Michigan -1.5 (-110) | Over 46.5 (-110), Under 46.5 (-110) | Central Michigan -102, Eastern Michigan -118 |
| UTSA at Florida Atlantic | UTSA -6.5 (-115), Florida Atlantic +6.5 (-105) | Over 71.5 (-110), Under 71.5 (-110) | UTSA -245, Florida Atlantic +200 |
| James Madison at Southern Miss | James Madison -14 (-110), Southern Miss +14 (-110) | Over 55.5 (-110), Under 55.5 (-110) | James Madison -520, Southern Miss +390 |
| South Florida at East Carolina | South Florida -1.5 (-105), East Carolina +1.5 (-115) | Over 45.5 (-110), Under 45.5 (-110) | South Florida -112, East Carolina -108 |
| Nebraska at Illinois | Nebraska -5.5 (-105), Illinois +5.5 (-115) | Over 48.5 (-110), Under 48.5 (-110) | Nebraska -198, Illinois +164 |
| New Mexico at Nevada | New Mexico -12.5 (-110), Nevada +12.5 (-110) | Over 43.5 (-110), Under 43.5 (-110) | New Mexico -455, Nevada +350 |
| UCF at Kansas | UCF +2.5 (-110), Kansas -2.5 (-110) | Over 48.5 (-110), Under 48.5 (-110) | UCF +110, Kansas -130 |
| Michigan State at Michigan | Michigan State +14 (-110), Michigan -14 (-110) | Over 39.5 (-110), Under 39.5 (-110) | Michigan State +490, Michigan -675 |
No line was posted on the other 39 games.
Our college football predictions bet a spread only when our own number for the game is at least 3 points from the posted line, and say no bet when it is closer. No Week 10 game has a prediction yet, so this page makes no pick.
College football Week 10 schedule
Kickoff times are US Eastern.
Tuesday 3 November
| Kickoff | Game | TV |
|---|---|---|
| 7 PM ET | Ohio at Akron | ESPN2 |
| 8 PM ET | Buffalo at Miami (OH) | ESPN |
Wednesday 4 November
| Kickoff | Game | TV |
|---|---|---|
| 7 PM ET | Ball State at Massachusetts | ESPNU |
| 7 PM ET | Toledo at Sacramento State | CBSSN |
| 7:30 PM ET | Central Michigan at Eastern Michigan (neutral site) | ESPN2 |
Thursday 5 November
| Kickoff | Game | TV |
|---|---|---|
| 7:30 PM ET | UTSA at Florida Atlantic | ESPN |
| 8 PM ET | James Madison at Southern Miss | ESPN2 |
Friday 6 November
| Kickoff | Game | TV |
|---|---|---|
| 7 PM ET | Virginia Tech at No. 19 SMU | ESPN |
| 7:30 PM ET | South Florida at East Carolina | ESPN2 |
| 8 PM ET | Nebraska at Illinois | Fox |
| 9 PM ET | New Mexico at Nevada | CBSSN |
| 10:15 PM ET | TCU at No. 22 Arizona | ESPN |
Saturday 7 November
| Kickoff | Game | TV |
|---|---|---|
| 12 PM ET | Florida State at Boston College | ACC Network |
| 12 PM ET | No. 24 Oklahoma State at Kansas State | TNT, HBO Max |
| 12 PM ET | No. 7 UCLA at Minnesota | Fox |
| 12 PM ET | No. 11 Texas at No. 23 Missouri | ESPN |
| 12 PM ET | Clemson at Syracuse | ESPN2 |
| 12 PM ET | Tulsa at Tulane | ESPNU |
| 12 PM ET | North Carolina at UConn | CBSSN |
| 12 PM ET | No. 8 BYU at No. 6 Utah | ABC |
| 12:30 PM ET | Duke at NC State | CW |
| 12:30 PM ET | Maryland at Purdue | BTN |
| 12:45 PM ET | Arkansas at Auburn | SEC Network |
| 1 PM ET | Old Dominion at Coastal Carolina | ESPN+ |
| 2:30 PM ET | Georgia State at App State | ESPN+ |
| 3 PM ET | UL Monroe at Arkansas State | ESPN+ |
| 3 PM ET | Delaware at Kennesaw State | ESPN+ |
| 3 PM ET | Texas A&M at South Carolina | ESPN |
| 3:30 PM ET | Marshall at Georgia Southern | ESPN+ |
| 3:30 PM ET | No. 10 Alabama at No. 15 LSU | ABC |
| 3:30 PM ET | Western Kentucky at Middle Tennessee | ESPN+ |
| 3:30 PM ET | Temple at Navy | CBSSN |
| 3:30 PM ET | Oregon at No. 2 Ohio State | CBS |
| 3:30 PM ET | Charlotte at UAB | ESPN+ |
| 3:30 PM ET | Merrimack at No. 14 Wake Forest | ACC Network |
| 3:30 PM ET | Penn State at Washington | FS1 |
| 3:45 PM ET | UCF at Kansas | ESPN2 |
| 4 PM ET | Missouri State at Florida International | ESPN+ |
| 4 PM ET | Rice at North Texas | ESPNU |
| 4 PM ET | Northern Illinois at San José State | MW+ |
| 4 PM ET | Louisiana Tech at Troy | ESPN+ |
| 4:15 PM ET | Vanderbilt at Mississippi State | SEC Network |
| 4:15 PM ET | Rutgers at No. 25 Wisconsin | BTN |
| 5 PM ET | South Alabama at Louisiana | ESPN+ |
| 6 PM ET | No. 20 Boise State at Colorado State | USA Net |
| 6:15 PM ET | No. 9 Kentucky at No. 16 Tennessee | ESPN |
| 7 PM ET | Sam Houston at Jacksonville State | CBSSN |
| 7:30 PM ET | Colorado at Arizona State | ESPN2 |
| 7:30 PM ET | Air Force at Army | CBS |
| 7:30 PM ET | Louisville at Georgia Tech | ACC Network |
| 7:30 PM ET | Michigan State at Michigan | Peacock |
| 7:30 PM ET | Iowa at No. 20 Northwestern | Fox |
| 7:30 PM ET | No. 1 Miami at No. 5 Notre Dame | NBC |
| 7:30 PM ET | No. 3 Georgia at No. 12 Ole Miss | ABC |
| 7:45 PM ET | Oklahoma at No. 17 Florida | SEC Network |
| 8 PM ET | Liberty at New Mexico State | ESPNU |
| 9:30 PM ET | West Virginia at No. 13 Texas Tech | ESPN |
| 9:30 PM ET | Hawai’i at UTEP | FS1 |
| 9:30 PM ET | Fresno State at Utah State | USA Net |
| 10:30 PM ET | Texas State at Oregon State | CW |
| 10:30 PM ET | Wyoming at UNLV | CBSSN |
| Time not set | Iowa State at Baylor | – |
| Time not set | Cincinnati at No. 18 Houston | – |
Schedule, rankings and records: ESPN, read at 15:22 UTC on Sunday 1 November 2026. Odds: DraftKings as ESPN lists them, read at 15:25 UTC on Sunday 1 November 2026.